ForumTR Sunar: EFES Online. Çok Kullanıcılı Çevrimiçi Dev Oyun. Tamamen Ücretsiz Olan EFES'e hemen üye olun.
Forum TR
Go Back   Forum TR > Eğitim > Sınavlar ve Hazırlık - ÖSYM
Üye Ol Bloglar Arama Sosyal Gruplar Forumları Okundu Yap
ForumTR'ye Reklam Vermek İçin Tıklayınız: network@frmtr.com

kesin çözüm 2. bölümden tercih yapacaklar için

Eğitim Kategorisinde ve Sınavlar ve Hazırlık - ÖSYM Forumunda Bulunan kesin çözüm 2. bölümden tercih yapacaklar için Konusunu Görüntülemektesiniz => ösym nin hazırladığı bu tablo kaosu sonlandırıyor. yapacağınız tek şey en sağdaki sütundan bu seneki yaklaşık sıranızı bulmak.daha sonra bu ...

Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 21-07-06, 17:43   #1
Üye
 
Giriş Tarihi: 31-03-2004
Yer: izmir
Yaş: 25
Mesajlar: 119
Rep Puanı: 18434
ToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: Sıfır
Rep Gücü: 257
Varsayılan kesin çözüm 2. bölümden tercih yapacaklar için


ösym nin hazırladığı bu tablo kaosu sonlandırıyor.
yapacağınız tek şey en sağdaki sütundan bu seneki yaklaşık sıranızı bulmak.daha sonra bu bulduğunuz yerin solundaki başarı sırası ve yüzdelik dilim aslında sizin geçen seneki sonuçlara göre gerçek sıranız ve yüzdelik diliminiz..kolay gelsin.




%Dilim Başarı s. E.A Yereleşen Sayısı
0,50 2.919 429
1,00 5.838 1.033
1,50 8.757 1.704
2,00 11.676 2.475
2,50 14.595 3.309
3,00 17.514 4.195
3,50 20.433 5.110
4,00 23.352 6.100
4,50 26.271 7.043
5,00 29.190 8.014
5,50 32.109 9.014
6,00 35.028 9.988
6,50 37.947 10.975
7,00 40.866 11.989
7,50 43.785 13.039
8,00 46.704 14.109
8,50 49.623 15.224
9,00 52.542 16.414
9,50 55.461 17.675
10,00 58.380 18.891
10,50 61.299 20.148
11,00 64.218 21.450
11,50 67.137 22.814
12,00 70.056 24.127
12,50 72.975 25.492
13,00 75.894 26.824
13,50 78.813 28.161
14,00 81.732 29.500
14,50 84.651 30.826
15,00 87.570 31.943
15,50 90.489 32.953
16,00 93.408 34.027
16,50 96.327 35.124
17,00 99.246 36.187
17,50 102.165 37.296
18,00 105.084 38.399
18,50 108.003 39.545
19,00 110.922 40.688
19,50 113.841 41.822
20,00 116.760 42.984
20,50 119.679 44.149
21,00 122.598 45.324
21,50 125.517 46.533
22,00 128.436 47.656
22,50 131.355 48.788
23,00 134.274 49.811
23,50 137.193 50.838
24,00 140.112 51.812
24,50 143.031 52.778
25,00 145.950 53.646
25,50 148.869 54.343
26,00 151.788 54.857
26,50 154.707 55.199
27,00 157.626 55.446
27,50 160.545 55.613
28,00 163.464 55.760
28,50 166.383 55.910
29,00 169.302 56.044
29,50 172.221 56.201
30,00 175.140 56.337
30,50 178.059 56.479
31,00 180.978 56.623
31,50 183.897 56.759
32,00 186.816 56.899
32,50 189.735 57.048
33,00 192.654 57.176
33,50 195.573 57.303
34,00 198.492 57.443
34,50 201.411 57.588
35,00 204.330 57.711
35,50 207.249 57.861
36,00 210.168 58.001
36,50 213.087 58.130
37,00 216.006 58.255
37,50 218.925 58.371
38,00 221.844 58.492
38,50 224.763 58.607
39,00 227.682 58.714
39,50 230.601 58.812
40,00 233.520 58.926
40,50 236.439 59.010
41,00 239.358 59.131
41,50 242.277 59.219
42,00 245.196 59.317
42,50 248.115 59.399
43,00 251.034 59.488
43,50 253.953 59.579
44,00 256.872 59.657
44,50 259.791 59.719
45,00 262.710 59.787
45,50 265.629 59.869
46,00 268.548 59.939
46,50 271.467 60.008
47,00 274.386 60.084
47,50 277.305 60.167
48,00 280.224 60.252
48,50 283.143 60.338
49,00 286.062 60.398
49,50 288.981 60.480
50,00 291.900 60.537
50,50 294.819 60.607
51,00 297.738 60.669
51,50 300.657 60.718
52,00 303.576 60.782
52,50 306.495 60.846
53,00 309.414 60.918
53,50 312.333 61.000
54,00 315.252 61.073
54,50 318.171 61.140
55,00 321.090 61.208
55,50 324.009 61.261
56,00 326.928 61.327
56,50 329.847 61.392
57,00 332.766 61.456
57,50 335.685 61.518
58,00 338.604 61.567
58,50 341.523 61.613
59,00 344.442 61.663
59,50 347.361 61.718
60,00 350.280 61.772
60,50 353.199 61.822
61,00 356.118 61.869
61,50 359.037 61.934
62,00 361.956 61.987
62,50 364.875 62.041
63,00 367.794 62.076
63,50 370.713 62.116
64,00 373.632 62.175
64,50 376.551 62.214
65,00 379.470 62.251
65,50 382.389 62.300
66,00 385.308 62.345
66,50 388.227 62.389
67,00 391.146 62.440
67,50 394.065 62.469
68,00 396.984 62.506
68,50 399.903 62.565
69,00 402.822 62.603
69,50 405.741 62.643
70,00 408.660 62.676
70,50 411.579 62.732
71,00 414.498 62.775
71,50 417.417 62.807
72,00 420.336 62.834
72,50 423.255 62.869
73,00 426.174 62.899
73,50 429.093 62.939
74,00 432.012 62.969
74,50 434.931 62.994
75,00 437.850 63.024
75,50 440.769 63.054
76,00 443.688 63.081
76,50 446.607 63.106
77,00 449.526 63.141
77,50 452.445 63.176
78,00 455.364 63.205
78,50 458.283 63.239
79,00 461.202 63.271
79,50 464.121 63.287
80,00 467.040 63.308
80,50 469.959 63.334
81,00 472.878 63.362
81,50 475.797 63.391
82,00 478.716 63.406
82,50 481.635 63.429
83,00 484.554 63.449
83,50 487.473 63.469
84,00 490.392 63.491
84,50 493.311 63.509
85,00 496.230 63.534
85,50 499.149 63.554
86,00 502.068 63.571
86,50 504.987 63.591
87,00 507.906 63.614
87,50 510.825 63.635
88,00 513.744 63.654
88,50 516.663 63.680
89,00 519.582 63.698
89,50 522.501 63.720
90,00 525.420 63.741
90,50 528.339 63.759
91,00 531.258 63.776
91,50 534.177 63.791
92,00 537.096 63.811
92,50 540.015 63.832
93,00 542.934 63.851
93,50 545.853 63.874
94,00 548.772 63.891
94,50 551.691 63.912
95,00 554.610 63.930
95,50 557.529 63.948
96,00 560.448 63.967
96,50 563.367 63.990
97,00 566.286 64.003
97,50 569.205 64.031
98,00 572.124 64.052
98,50 575.043 64.075
99,00 577.962 64.091
99,50 580.881 64.101
100,00 583.800 64.110

Mesajı son düzenleyen ToXiC_BaSS ( 21-07-06 - 18:01 )
ToXiC_BaSS çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-07-06, 17:44   #2
Üye
 
Giriş Tarihi: 31-03-2004
Yer: izmir
Yaş: 25
Mesajlar: 119
Rep Puanı: 18434
ToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: Sıfır
Rep Gücü: 257
Varsayılan Cvp: kesin çözüm 2. bölümden tercih yapacaklar içiniçin


say2 tercih yapacaklar için

%Dilim Başarı s. sayısal Yereleşen Sayısı
0,50 1.408 1.335
1,00 2.816 2.641
1,50 4.224 3.958
2,00 5.632 5.301
2,50 7.040 6.620
3,00 8.448 7.960
3,50 9.856 9.284
4,00 11.264 10.564
4,50 12.672 11.840
5,00 14.080 13.046
5,50 15.488 14.223
6,00 16.896 15.382
6,50 18.304 16.549
7,00 19.712 17.710
7,50 21.120 18.855
8,00 22.528 20.000
8,50 23.936 21.143
9,00 25.344 22.267
9,50 26.752 23.398
10,00 28.160 24.505
10,50 29.568 25.562
11,00 30.976 26.641
11,50 32.384 27.683
12,00 33.792 28.718
12,50 35.200 29.765
13,00 36.608 30.806
13,50 38.016 31.790
14,00 39.424 32.803
14,50 40.832 33.754
15,00 42.240 34.705
15,50 43.648 35.649
16,00 45.056 36.580
16,50 46.464 37.514
17,00 47.872 38.468
17,50 49.280 39.364
18,00 50.688 40.225
18,50 52.096 41.144
19,00 53.504 42.032
19,50 54.912 42.900
20,00 56.320 43.738
20,50 57.728 44.575
21,00 59.136 45.431
21,50 60.544 46.252
22,00 61.952 47.062
22,50 63.360 47.898
23,00 64.768 48.721
23,50 66.176 49.512
24,00 67.584 50.270
24,50 68.992 51.059
25,00 70.400 51.805
25,50 71.808 52.537
26,00 73.216 53.288
26,50 74.624 53.997
27,00 76.032 54.660
27,50 77.440 55.364
28,00 78.848 56.064
28,50 80.256 56.768
29,00 81.664 57.436
29,50 83.072 58.112
30,00 84.480 58.772
30,50 85.888 59.456
31,00 87.296 60.126
31,50 88.704 60.764
32,00 90.112 61.401
32,50 91.520 62.071
33,00 92.928 62.681
33,50 94.336 63.292
34,00 95.744 63.930
34,50 97.152 64.519
35,00 98.560 65.152
35,50 99.968 65.761
36,00 101.376 66.337
36,50 102.784 66.914
37,00 104.192 67.482
37,50 105.600 68.028
38,00 107.008 68.570
38,50 108.416 69.146
39,00 109.824 69.667
39,50 111.232 70.173
40,00 112.640 70.670
40,50 114.048 71.145
41,00 115.456 71.609
41,50 116.864 72.071
42,00 118.272 72.524
42,50 119.680 72.947
43,00 121.088 73.366
43,50 122.496 73.728
44,00 123.904 74.072
44,50 125.312 74.424
45,00 126.720 74.764
45,50 128.128 75.112
46,00 129.536 75.454
46,50 130.944 75.817
47,00 132.352 76.132
47,50 133.760 76.451
48,00 135.168 76.762
48,50 136.576 77.052
49,00 137.984 77.364
49,50 139.392 77.651
50,00 140.800 77.931
50,50 142.208 78.179
51,00 143.616 78.414
51,50 145.024 78.610
52,00 146.432 78.844
52,50 147.840 79.029
53,00 149.248 79.228
53,50 150.656 79.399
54,00 152.064 79.583
54,50 153.472 79.738
55,00 154.880 79.869
55,50 156.288 80.030
56,00 157.696 80.176
56,50 159.104 80.310
57,00 160.512 80.468
57,50 161.920 80.619
58,00 163.328 80.752
58,50 164.736 80.885
59,00 166.144 80.991
59,50 167.552 81.087
60,00 168.960 81.192
60,50 170.368 81.282
61,00 171.776 81.350
61,50 173.184 81.433
62,00 174.592 81.503
62,50 176.000 81.562
63,00 177.408 81.636
63,50 178.816 81.701
64,00 180.224 81.763
64,50 181.632 81.825
65,00 183.040 81.890
65,50 184.448 81.942
66,00 185.856 82.010
66,50 187.264 82.067
67,00 188.672 82.131
67,50 190.080 82.193
68,00 191.488 82.238
68,50 192.896 82.291
69,00 194.304 82.332
69,50 195.712 82.373
70,00 197.120 82.410
70,50 198.528 82.452
71,00 199.936 82.484
71,50 201.344 82.522
72,00 202.752 82.560
72,50 204.160 82.598
73,00 205.568 82.628
73,50 206.976 82.667
74,00 208.384 82.695
74,50 209.792 82.719
75,00 211.200 82.748
75,50 212.608 82.776
76,00 214.016 82.795
76,50 215.424 82.818
77,00 216.832 82.840
77,50 218.240 82.864
78,00 219.648 82.899
78,50 221.056 82.924
79,00 222.464 82.945
79,50 223.872 82.969
80,00 225.280 82.993
80,50 226.688 83.017
81,00 228.096 83.038
81,50 229.504 83.068
82,00 230.912 83.093
82,50 232.320 83.121
83,00 233.728 83.148
83,50 235.136 83.178
84,00 236.544 83.199
84,50 237.952 83.216
85,00 239.360 83.238
85,50 240.768 83.265
86,00 242.176 83.278
86,50 243.584 83.296
87,00 244.992 83.312
87,50 246.400 83.327
88,00 247.808 83.344
88,50 249.216 83.362
89,00 250.624 83.378
89,50 252.032 83.392
90,00 253.440 83.418
90,50 254.848 83.439
91,00 256.256 83.455
91,50 257.664 83.478
92,00 259.072 83.503
92,50 260.480 83.531
93,00 261.888 83.550
93,50 263.296 83.571
94,00 264.704 83.594
94,50 266.112 83.612
95,00 267.520 83.632
95,50 268.928 83.649
96,00 270.336 83.674
96,50 271.744 83.699
97,00 273.152 83.723
97,50 274.560 83.744
98,00 275.968 83.761
98,50 277.376 83.791
99,00 278.784 83.807
99,50 280.192 83.821
100,00 281.600 83.828

Mesajı son düzenleyen ToXiC_BaSS ( 21-07-06 - 17:47 ) Neden: yanlışlık
ToXiC_BaSS çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-07-06, 17:46   #3
Üye
 
Giriş Tarihi: 31-03-2004
Yer: izmir
Yaş: 25
Mesajlar: 119
Rep Puanı: 18434
ToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: SıfırToXiC_BaSS Rütbe: Sıfır
Rep Gücü: 257
Varsayılan Cvp: kesin çözüm 2. bölümden tercih yapacaklar içiniçin


söz2 tercihler için

%Dilim Başarı s. sözel Yereleşen Sayısı
0,50 3823 10
1,00 7646 121
1,50 11469 488
2,00 15292 1.215
2,50 19115 2290
3,00 22938 3526
3,50 26761 4795
4,00 30584 5842
4,50 34407 6907
5,00 38230 7960
5,50 42053 8873
6,00 45876 9301
6,50 49699 9683
7,00 53522 10088
7,50 57345 10532
8,00 61168 10979
8,50 64991 11411
9,00 68814 11867
9,50 72637 12405
10,00 76460 12935
10,50 80283 13484
11,00 84106 14022
11,50 87929 14563
12,00 91752 15107
12,50 95575 15668
13,00 99398 16239
13,50 103221 16801
14,00 107044 17339
14,50 110867 17877
15,00 114690 18441
15,50 118513 18991
16,00 122336 19501
16,50 126159 19924
17,00 129982 20221
17,50 133805 20478
18,00 137628 20733
18,50 141451 20988
19,00 145274 21211
19,50 149097 21407
20,00 152920 21554
20,50 156743 21664
21,00 160566 21725
21,50 164389 21763
22,00 168212 21809
22,50 172035 21859
23,00 175858 21889
23,50 179681 21920
24,00 183504 21956
24,50 187327 22002
25,00 191150 22038
25,50 194973 22072
26,00 198796 22098
26,50 202619 22127
27,00 206442 22146
27,50 210265 22180
28,00 214088 22203
28,50 217911 22235
29,00 221734 22271
29,50 225557 22292
30,00 229380 22328
30,50 233203 22352
31,00 237026 22379
31,50 240849 22413
32,00 244672 22437
32,50 248495 22455
33,00 252318 22482
33,50 256141 22518
34,00 259964 22551
34,50 263787 22570
35,00 267610 22599
35,50 271433 22617
36,00 275256 22643
36,50 279079 22662
37,00 282902 22686
37,50 286725 22704
38,00 290548 22731
38,50 294371 22748
39,00 298194 22770
39,50 302017 22793
40,00 305840 22804
40,50 309663 22815
41,00 313486 22833
41,50 317309 22851
42,00 321132 22866
42,50 324955 22885
43,00 328778 22902
43,50 332601 22934
44,00 336424 22942
44,50 340247 22963
45,00 344070 22980
45,50 347893 23000
46,00 351716 23011
46,50 355539 23024
47,00 359362 23047
47,50 363185 23069
48,00 367008 23096
48,50 370831 23115
49,00 374654 23136
49,50 378477 23154
50,00 382300 23165
50,50 386123 23174
51,00 389.946 23.188
51,50 393.769 23.206
52,00 397.592 23.226
52,50 401.415 23.251
53,00 405.238 23.273
53,50 409.061 23.292
54,00 412.884 23.309
54,50 416.707 23.333
55,00 420.530 23.353
55,50 424.353 23.378
56,00 428.176 23.397
56,50 431.999 23.418
57,00 435.822 23.440
57,50 439.645 23.457
58,00 443.468 23.486
58,50 447.291 23.503
59,00 451.114 23.530
59,50 454.937 23.552
60,00 458.760 23.573
60,50 462.583 23.580
61,00 466.406 23.602
61,50 470.229 23.613
62,00 474.052 23.631
62,50 477.875 23.650
63,00 481.698 23.671
63,50 485.521 23.694
64,00 489.344 23.716
64,50 493.167 23.730
65,00 496.990 23.743
65,50 500.813 23.764
66,00 504.636 23.780
66,50 508.459 23.799
67,00 512.282 23.815
67,50 516.105 23.830
68,00 519.928 23.844
68,50 523.751 23.852
69,00 527.574 23.871
69,50 531.397 23.891
70,00 535.220 23.905
70,50 539.043 23.918
71,00 542.866 23.931
71,50 546.689 23.945
72,00 550.512 23.962
72,50 554.335 23.974
73,00 558.158 23.990
73,50 561.981 24.000
74,00 565.804 24.011
74,50 569.627 24.029
75,00 573.450 24.050
75,50 577.273 24.061
76,00 581.096 24.072
76,50 584.919 24.086
77,00 588.742 24.102
77,50 592.565 24.115
78,00 596.388 24.126
78,50 600.211 24.141
79,00 604.034 24.148
79,50 607.857 24.156
80,00 611.680 24.164
80,50 615.503 24.171
81,00 619.326 24.176
81,50 623.149 24.183
82,00 626.972 24.196
82,50 630.795 24.211
83,00 634.618 24.224
83,50 638.441 24.234
84,00 642.264 24.244
84,50 646.087 24.250
85,00 649.910 24.258
85,50 653.733 24.267
86,00 657.556 24.273
86,50 661.379 24.279
87,00 665.202 24.282
87,50 669.025 24.288
88,00 672.848 24.293
88,50 676.671 24.298
89,00 680.494 24.304
89,50 684.317 24.312
90,00 688.140 24.320
90,50 691.963 24.327
91,00 695.786 24.337
91,50 699.609 24.342
92,00 703.432 24.347
92,50 707.255 24.354
93,00 711.078 24.361
93,50 714.901 24.366
94,00 718.724 24.373
94,50 722.547 24.379
95,00 726.370 24.384
95,50 730.193 24.391
96,00 734.016 24.396
96,50 737.839 24.400
97,00 741.662 24.405
97,50 745.485 24.410
98,00 749.308 24.415
98,50 753.131 24.421
99,00 756.954 24.429
99,50 760.777 24.433
100,00 764.600 24.436
ToXiC_BaSS çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-07-06, 19:14   #4
Meraklı
 
Giriş Tarihi: 13-07-2006
Yer: veee UmutTepe :p
Yaş: 22
Mesajlar: 227
Rep Puanı: 25046
MuzzY_018 Rütbe: SıfırMuzzY_018 Rütbe: SıfırMuzzY_018 Rütbe: SıfırMuzzY_018 Rütbe: SıfırMuzzY_018 Rütbe: SıfırMuzzY_018 Rütbe: SıfırMuzzY_018 Rütbe: SıfırMuzzY_018 Rütbe: SıfırMuzzY_018 Rütbe: SıfırMuzzY_018 Rütbe: SıfırMuzzY_018 Rütbe: Sıfır
Rep Gücü: 296
Varsayılan Cvp: kesin çözüm 2. bölümden tercih yapacaklar içiniçin


Bu demektir ki puanlar 13 puan düşecek herkese hayırlı olsun ..
MuzzY_018 çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-07-06, 19:19   #5
Bağımlı
 
Giriş Tarihi: 25-07-2005
Yaş: 21
Mesajlar: 447
Rep Puanı: 332216
lampard155 Rütbe: Sıfırlampard155 Rütbe: Sıfırlampard155 Rütbe: Sıfırlampard155 Rütbe: Sıfırlampard155 Rütbe: Sıfırlampard155 Rütbe: Sıfırlampard155 Rütbe: Sıfırlampard155 Rütbe: Sıfırlampard155 Rütbe: Sıfırlampard155 Rütbe: Sıfırlampard155 Rütbe: Sıfır
Rep Gücü: 3382
Varsayılan Cvp: kesin çözüm 2. bölümden tercih yapacaklar içiniçin

Ya benim derecem SAY2'den 49401 hangi yüzdelik dilime bakacağım yardım edin
lampard155 çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı



Tüm saatler GMT +3. Şuan saat: 01:59
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


(*) www.firmaniz.com Domain, Alan adı tescili sadece 11,95 TL!
Bir başkası almadan hemen alan adınızı tescil ettirin...
(*) SiteBAZ ile Web tasarımı sadece 5,95 TL!
Birkaç dakikada web sitenizi kurup, hemen yeni müşteriler kazanın!
www.ihs.com.tr

ForumTR Servisleri: ForumTR Video - ForumTR Haber - ForumTR Oyun - ForumTR Chat - ForumTR Mail - ForumTR IRC

Vize İşlemi | Haberler | Okul Arkadaşım

Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir.
Bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir.
Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız sikayet@frmtr.com email adresine bildirebilirsiniz.
Dikkat: Bu site şikayet sitesi değildir, arızalı ürünleriniz ve diğer şikayetleriniz için bu email adresini kullanmayınız.
Report Abuse, Harassment, Scamming, Hacking, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to abuse@frmtr.com


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562