Forum TR
Go Back   Forum TR > Bilgi Bankası (Databank) (Ödev) > Üniversite Bilgileri > Coğrafya / Uzay Bilimleri
ForumTR'ye Reklam Vermek İçin Tıklayınız: network@frmtr.com
Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 21-10-07, 22:24   #1 (permalink)
►►►♪яαммѕтєιη♪◄◄◄
 
Giriş Tarihi: 09-07-2007
Yer: lerde sürünüorm suan
Mesajlar: 483
Rep Puanı: 4784073
ω2в Rütbe: Artı 11ω2в Rütbe: Artı 11ω2в Rütbe: Artı 11ω2в Rütbe: Artı 11ω2в Rütbe: Artı 11ω2в Rütbe: Artı 11ω2в Rütbe: Artı 11ω2в Rütbe: Artı 11ω2в Rütbe: Artı 11ω2в Rütbe: Artı 11ω2в Rütbe: Artı 11
Rep Gücü: 47857
Varsayılan Danimarka-muhasebeleri


MİLLİ MUHASEBE HESAPLARI
Mal ve hizmetler hesabı ( milyar DKK) 1989 1992 1995 1996 1997 1998
Çıktı 1332.3 1467.7 1650.9 1720.5 1812.7 1873.2
+ürünlerde vergiler-sübvansiyonlar 114.9 119.7 138.4 151.1 162.0 174.5
Ürünlerdeki vergiler 127.7 134.1 157.3 169.3 179.7 191.8
Ürünlerdeki sübvansiyonlar 12.9 114.5 18.8 18.2 17.7 17.4
+mal ve hizmet ithalatı 252.2 256.6 314.8 323.4 369.3 382.0
Mal ithalatı 201.5 212.1 255.2 259.4 193.5 305.3
Hizmet ithalatı 50.7 53.5 59.6 64.0 75.9 76.7
Kaynaklar 1699.4 1853.0 2104.2 2195.0 2344.0 2429.6
Ara tükatim 658.6 699.5 780.6 806.6 856.8 881.0
+Nihai tüketim harcamaları 597.8 668.4 775.1 811.6 853.1 897.8
Özel tüketim harcamaları 393.3 439.3 515.9 538.0 569.9 600.1
Kamu tüketim harcamaları 204.6 229.2 259.2 273.7 283.2 297.7
+gayrisafi sabit sermaye yatırımı 163.2 161.0 189.2 201.4 225.8 242.6
+Stoklardaki değişimler 3.2 -0.2 2.0 1.7 3.1 6.1
+Mal ve hizmet ihracatı 276.7 324.2 357.2 373.7 405.3 402.2
Mal ihracatı 213.6 249.2 284.2 296.3 319.4 318.5
Hizmet ihracatı 63.0 75.0 70.1 77.4 85.9 83.7
Üretim hesabı, çıktı 1332.3 1467.7 1650.9 1720.5 1812.7 1873.2
+Ürünlerdeki vergiler-sübvansiyonlar 114.9 119.7 138.4 151.1 162.0 174.5
Danimarka kaynakları 1447.2 1587.4 1789.3 1871.6 1974.6 2047.6
-Ara tüketim 658.6 699.5 780.6 806.6 856.8 881.0
GSYİH 788.6 887.9 1008.8 1065.0 1117.8 1166.6
-Sabit sermaye tüketimi 123.2 141.9 156.0 168.8 179.0 189.4
Net Yurt içi hasıla 665.4 746.0 852.8 896.2 938.8 977.3
Gelirin oluşması hesabı, GSYİH 7788.6 887.9 1008.8 1065.0 1117.8 1166.6
-ürünlerdeki vergiler-sübvansiyonlar 114.9 119.7 138.4 151.1 162.0 174.5
Gayri safi katma değer 673.7 768.2 870.3 913.9 955.9 992.2
Ürünlerdeki diğer vergiler-sübvansiyonlar -1.3 -6.3 -1.8 -3.3 -0.4 3.5
GSYİH faktör maliyetleriyle 675.0 774.5 872.2 917.2 965.3 988.7
-işçilik (mukim olanların aldıkları) 441.4 487.6 536.7 561.0 596.3 632.9
Gayri safi faaliyet fazlası ve karışık gelir 233.7 286.9 335.5 356.2 360.0 355.8
+işçilik (mukim olanların aldıkları) 444.8 491.4 741.5 565.8 599.7 635.1
+üretim ve ithalattaki vergiler-sübvansiyonlar 119.7 120.2 144.9 155.3 168.0 183.9
+dış dünyadan net varlık gelirleri -31.2 -33.0 -24.7 -25.6 -24.0 -27.6
Gayrisafi milli gelir 766.9 865.5 997.2 1051.7 1103.6 1147.2
+gelir ve servet vergileri, dış dünyadan (net) -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -1.0 -0.9
+Diğer cari transferler, dış dünyadan (net) -14.6 -16.6 -20.6 -22.0 -18.7 -19.7
Gayrisafi Kullanılabilir Milli gelir 751.8 848.3 975.8 1028.9 1084.5 1127.3
-Nihai tüketim harcamaları 597.8 668.4 775.1 811.6 853.5 897.8
Gayrisafi tasarruflar 154.0 179.9 200.7 217.3 231.4 259.5
+Sermaye transferleri, dış dünyadan (net) 1.1 0.0 -0.4 0.1 0.8 0.1
Tasarruf ve sermaye transferlerinden net değer değişimleri 151.1 179.9 200.3 217.4 232.2 229.6
-gayrisafi sabit sermaye yatırımları 163.2 161.0 189.2 201.4 225.8 242.6
-stoklardaki değişimler 3.2 -0.2 2.0 1.7 3.1 6.1
Net ödünç verme -11.3 19.1 9.0 14.3 3.3 -19.0
*kaynak : statistical ten-year review 1999.s.110-111
**1995-1998 yılları rakamları tahminidir. Cari fiyatlarla.
***gayrisafi sabit sermaye yatırımlarına edinimlerden kullanılan değerlerin indirilmesi dahildir.

Dış dünya ile ilişkiler, milli muhasebe hesaplarının bir unsurudur ve dış işlemler bu hesapta dengelenir.



DIŞ DÜNYA İLE İLİŞKİLER
Cari işlemler(milyar DKK) 1989 1992 1995 1996 1997 1998
Mal ihracatı 213.6 249.2 284.2 296.3 319.4 318.5
+Dış dünyadan turizm gelirleri 18.9 25.8 20.9 20.2 21.3 22.1
+diğer hizmet gelirleri 44.2 49.2 52.2 57.2 64.6 61.6
+Dış dünyadan işçilik gelirleri 4.9 5.5 6.8 6.8 5.8 4.5
+Dış dünyadan sübvansiyonlar 8.8 9.4 10.6 9.6 9.0 8.7
+Dış dünyadan varlık gelirleri 26.8 76.0 103.2 108.7 112.5 115.7
+Dış dünyadan servet gelir vergileri 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0.9
+Dış dünyadan cari transferler 7.8 11.0 9.7 10.5 13.8 13.3
Dış dünyadan cari gelirler 325.5 426.8 488.4 510.3 547.3 545.3
+Dış dünyadan sermaye transferi 1.7 0.7 1.1 0.6 1.2 1.9
Dış dünyadan toplam gelirler 327.2 427.5 489.5 510.8 548.5 547.3
Mal ithalatı 201.5 212.1 255.2 259.4 293.5 305.3
+Dış dünyaya turizm harcamaları 22.8 24.8 24.7 24.7 28.3 30.6
Diğer hizmetler ithalatı 28.0 28.7 34.9 39.3 47.6 46.1
+Dış dünyaya işçilik harcamaları 1.4 1.7 2.0 2.0 2.4 2.3
+Dış dünyaya ithalat ve ürün vergileri 2.7 2.5 2.3 2.2 2.6 2.7
+Dış dünyaya varlık gelirleri 58.1 109.0 127.8 134.3 136.5 143.4
+Dış dünyaya servet gelir vergileri 1.2 1.3 1.6 1.6 1.4 1.1
+Dış dünyaya diğer cari transferler 22.3 27.6 30.4 32.5 32.5 33.0
Dış dünyaya cari harcamalar 337.9 107.7 479.0 496.1 544.8 564.5
+Dış dünyaya sermaye transferleri 0.6 0.7 1.5 0.4 0.5 1.8
Dış dünyaya toplam harcamalar 338.5 408.4 480.4 496.5 545.2 566.3
Mallar dış dengesi 12.1 37.1 28.9 36.9 25.9 13.1
Hizmetler dış dengesi 12.3 21.5 13.5 13.5 10.0 7.0
Mal ve hizmetler dış dengesi 24.4 58.7 42.4 50.3 35.9 20.2
Cari dış denge -12.4 19.1 9.4 14.2 2.6 -19.2
Net ödünç verme -11.3 19.1 9.0 14.3 3.3 -19.0

*Kaynak :statistical ten year review 1999, s. 111.
**1995-1998 yılı rakamları tahminidir. Cari fiyatlarla.

Danimarka milli muhasebe hesapları fonksiyonel ve kurumsal olarak tutulmaktadır.fonksiyonel hesaplar, ekonomik birimlerin ürettikleri mal ve hizmetleri ve şeklini, kurumsal hesaplarda şirketler sektörü, genel idare sektörü, hane halkı sektörü ve dış dünya sektörü olarak ayrılan ekonomik alanda yer alan alt sektörlerin ekonomik davranışlarının gelişimini göstermektedir.
Genel idare, milli muhasebe açısından kamu hizmetlerini üreten ve gelir dağılımına katkıda bulunan sektör olarak tanımlanmıştır. Kamu hizmetleri, kamu tüketimleri ve piyasa dışı faaliyetler olarak dikkate alınır. Bu hizmetler, çoğunlukla vergilerle; kısmende mal ve hizmet satışları ve kullanıcı bedelleriyle finanse edilir. Genel idare üç ana alt sektörde incelenir: kilise vergileri dahil vergiler ve bağımsız kurumları kapsamına alan Merkezi Hükümet, bağımsız kurumlar ve organizasyonlar dahil belediyeleri kapsamına alan yerel idareler ve işsizlik sigortası fonları, Çalışanlar Garanti Fonu (LG) ve Danimarka işgücü piyasası Ek Emeklilik sistemi (ATP) ni kapsamına alan Sosyal Güvenlik Fonları. Bununla birlikte bazı bağımsız kurumlar kamu hizmetleri üretmelerine rağmen yasal olarak özel nitelik taşırlar ve kendi hesaplarını kendileri tutarlar. Bazı kamu kurumları da kendi hesaplarını kendileri tutarlar. Ulusal kiliseler ve sosyal güvenlik fonlarının durumu böyledir. Kamu kurumları içinde yer almayan bağımsız kurumlar, özel hastahane ve okullar kamu fonları ile finanse edilir.




Tablo:9
GENEL İDARE MUHASEBESİCari fiyatlarla (milyar DKK) 1989 1992 1995 1996 1997 1998
Üretim hesabı: çıktı 217.2 245.7 279.1 293.8 305.7 320.2
-Ara tüketim 56.2 65.8 77.8 82.9 85.8 90.7
Gayrisafi Katma Değer (GSKD) 161.0 179.9 201.4 210.9 219.9 229.4
-Sabit sermaye tüketimi 18.9 21.9 24.7 25.3 25.1 25.1
Net katma değer 142.1 158.0 176.7 185.6 194.7 204.3
Gelirin oluşması hesabı: GSKD 161.0 179.9 201.4 210.9 219.9 229.4
-üretimdeki diğer vergiler-sübvansiyonlar 0.4 0.3 1.7 1.7 2.1 1.3
Faktör maliyetleriyle GSYİH 160.6 179.6 199.6 209.1 217.8 228.2
-işçilik bedeli (mukimler tarafından ödenen) 141.7 157.7 174.9 183.9 192.7 203.1
Gayrisafi faaliyet fazlası 18.9 21.9 24.7 25.3 25.1 25.1
+ithalat ve üretimdeki vergiler 136.9 144.6 170.9 183.2 195.4 209.6
-sübvansiyonlar 17.2 24.4 26.1 28.0 27.4 25.6
+net varlık gelirleri -20.2 -13.7 -28.4 -21.8 -23.5 -21.5
Gayrisafi temel gelir 118.5 128.4 141.1 158.7 169.7 187.5
+gelir ve refah vb. üzerindeki cari vergiler 236.3 257.4 307.5 324.9 335.4 344.9
+sosyal güvenlik katkıları 17.0 21.2 26.4 27.8 29.1 30.3
+transferden ziyade sosyal
- - - - - -
+diğer cari transferler 3.8 4.9 6.9 7.1 7.6 7.1
Gayrisafi toplam gelir 375.6 412.0 481.9 518.6 541.8 569.8
Gelir, refah vb. üzerindeki cari vergiler - - - - - -
+sosyal güvenlik katkıları - - - - - -
+transferlerden ziyade sosyal yardımlar 140.4 167.7 206.2 210.3 210.2 212.9
+diğer cari transferler 15.6 18.2 22.3 25.4 27.0 29.9
Gayrisafi toplam harcamalar 156.0 186.0 228.5 235.7 237.2 242.8
- Gayrisafi kullanılabilir gelir 219.6 226.0 253.5 282.9 304.6 327.0
-sosyal transferler 134.3 153.7 174.5 185.1 192.4 202.4
Ayarlanmış gayrisafi kullanılabilir gelir 85.2 72.3 79.0 97.7 112.3 124.6
-gerçek müşterek tüketim 70.2 75.5 84.8 88.5 90.9 95.3
Gayrisafi tasarruf 15.0 -3.2 -5.8 9.2 21.4 29.3
Gayrisafi kullanılabilir gelir 219.6 226.0 253.5 282.9 304.6 327.0
- nihai tüketim harcamaları 204.6 229.2 259.2 273.7 283.2 297.7
- Gayrisafi tasarruf 15.0 -3.2 -5.8 9.2 21.4 29.3
+sermaye transferleri (net) 0.7 0.4 0.4 0.5 0.7 -0.6
Cari transferler ve tasarruflardan net servet değiş 15.7 -2.8 -5.3 9.7 22.1 28.7
Gayrisafi sab. Ser. Yat. 14.6 16.8 18.4 20.4 20.7 20.2
Stoklardaki değişmeler -0.5 0.1 -0.5 -0.1 0.0 0.1
Mali olmayan, üretilmeyen varlık net edinimleri 0.7 0.0 - - - -
Net ödünç verme 2.4 -19.7 -23.3 -10.6 1.3 8.6
*Kaynak :statistical ten year review 1999, s. 111.
** 1995-1998 yılları rakamları geçerlidir.
***Gayrisafi faaliyet fazlasında, Gayrisafi temel gelirde, Gayrisafi kullanılabilir gelirde, Ayarlanmış

Gayrisafi kullanılabilir gelirde, Gayrisafi tasarruflarda sabit sermaye tüketimleri (amortismanlar) çıkarılarak toplamlar bulunmuştur. Gayrisafi sabit sermaye yatırımlarına, edinimlerden kullanılmış değerlerin indirilmesi dahildir.
Gelirin oluşumu hesabı, gayrisafi faaliyet fazlası ve karışık gelir formunda ölçülen mukim üreticilerde olan gelir çoğalmasını gösterir. Gayrisafi faaliyet fazlası ise, faktör maliyetleri ile GSYİÜretimden işçilik bedellerinin çıkarılmasıyla hesaplanır. Genel idare istatistiklerinde bu kavram temel maliyetler olarak toplanan genel idare gayrisafi çıktısı olarak sabit sermaye tüketimi anlamına gelir. Gayrisafi temel gelir ise, temel geliri doğuran faaliyetlerinden ziyade gelir elde eden olarak mukim birimlerin kapasiteleri üzerine odaklaşır.

Tablo:10
ŞİRKETLER MUHASEBESİCari fiyatlarla (milyar DKK 1989 1992 1994 1995 1996 1997
Üretim Hesabı çıktı 888.8 988.0 1067.6 1114.7 1160.3 1229.6
-Ara tüketim 483.9 519.5 554.9 580.8 598.6 640.5
Gayrisafi Katma Değer (GSKD) 405.0 468.5 512.6 533.9 561.7 589.0
-Sabit sermaye tüketimi 68.5 82.9 84.3 90.6 97.5 103.5
Net Katma Değer 336.5 385.6 428.3 443.3 464.2 485.6
Gelirin Oluşumu: GSKD 405.0 468.5 512.6 533.9 561.7 589.0
-Üretimdeki diğer vergiler-sübvansiuonlar -2.3 -5.6 -2.0 -2.6 -3.6 -1.4
Faktör maaliyetleriyle GSYİH 407.3 474.1 514.6 536.5 565.3 590.4
-İşçilik bedelleri (mukim üreticilerce ödenen) 264.8 295.0 302.8 321.1 334.6 358.1
Gayrisafi Faaliyet fazlası 142.5 179.0 211.8 215.4 230.7 232.3
+Net varlık gelirler 9.3 -0.3 7.7 11.9 5.3 11.1
-Dolayı ölçülen Mali aracılık hizmetleri 33.1 30.4 32.2 30.8 30.2 30.5
Gayrisafi Temel Gelir 118.7 148.3 187.3 196.5 205.7 212.9
+Şirket gelirlerine dağılımı,ödenebilir 29.6 37.1 25.9 24.4 26.6 30.2
+Direk yabancı yatırımların gelirleri,harcama -1.0 -1.2 -0.8 -1.3 -1.3 -1.3
Gayrisafi girişim geliri 148.3 185.4 212.4 219.5 231.0 241.8
GSTG 118.7 148.3 187.3 196.5 205.7 212.9
+Gelir, refah vb. cari vergiler - - - - - -
+Sosyal Güvenlik katkıları 17.0 21.4 29.2 25.7 30.7 33.6
+Diğer transferlerden ziyade sosyal yardımlar - - - - - -
+Diğer cari transferler 32.9 42.7 40.5 35.8 43.8 42.4
Gayrisefi Toplam Gelir 168.6 212.3 257.1 258.0 280.3 289.0
Cari gelir, refaht vb. vergiler 16.1 13.8 19.6 20.6 20.6 20.6
+Sosyal Güvenlik katkıları - - - - - -
+Diğer transferlerden ziyade sosyal yardımlar 12.3 16.3 17.7 19.4 20.4 21.8
+Diğer cari transferler 32.7 41.4 39.8 36.0 45.3 42.3
Gayrisafi Toplam Harcamalar 61.1 71.4 77.1 76.0 86.2 84.7
Gayrisafi Kullanılabilir gelir 107.5 140.9 179.9 182.0 194.0 204.3
-Emeklilik Fonları Henehalkı payları değişiklikleri uyarlaması 4.6 5.1 11.5 6.4 10.3 11.8
Gayrisafi Tasarruf 102.8 135.8 168.4 175.7 183.7 192.4
+Net sermaye transferleri 0.1 -0.8 2.1 1.4 1.0 1.1
Net Varlıktaki değişimler (sermaye transferi ve tasarruflar nedeniyele) 102.9 135.0 170.0 177.1 184.7 193.6
-Gayrisafi sabit sermaye yatırımları 116.5 113.9 118.8 135.6 143.8 163.4
-Stoklardaki değişimler 4.2 0.0 2.3 2.4 1.7 3.2
-Üüretilmeyen, mali olmayan varlık edinimleri (net) 1.0 -0.1 0.1 -1.0 -2.1 -2.1
Net Ödünç verme -18.8 21.2 49.3 40.1 41.2 29.1
*Kaynak :statistical ten-year review 1999, s. 113.
**1995-1997 yılı rakamları geçicidir.
***Gayrisafi faaliyet fazlasında, Gayrisafi temel gelirde, Gayrisafi kullanılabilir gelirde, Gayrisafi tasarruflarda sabit sermaye tüketimleri (amortismanlar) çıkarılarak toplamlar bulunmuştur. Gayrisafi sabit sermaye yatırımlarına, edinimlerden kullanılmış değerlerin indirilmesi dahildir.

Kullanılabilir gelirin amacı, milli gelirin nihai tüketimle tasarruf arasındaki karşılığını göstermektir. Bu, gayrisafi temel gelire, cari gelir ve refah vergileri, cari transferler eklenerek ulaşılır. Nihai tüketimle tasarruflar arasındaki farklılık, aynı dönemde oluşan gelirin tüketim zamanı ile ilgilidir.

Tablo:11
HANE HALKI MUHASEBESİCari fiyatlarla, (milyar DKK) 1989 1992 1994 1995 1996 1997
Üretim Muhasebesi: Çıktı 226.3 234.0 247.0 257.1 266.4 277.4
-Ara tüketim 85.4 83.8 88.2 91.2 94.8 100.0
Gayri Safi Katma Değer (GSKD) 140.9 150.2 158.8 165.9 171.6 177.4
-Sabit semaye tüketimi 35.9 37.1 37.2 40.7 46.1 50.4
Net Katma Değer 105.1 113.1 121.7 125.1 125.5 127.0
Gelirin Oluşumu: GSKD 140.9 150.2 158.8 165.9 171.6 177.4
-Üretimdeki diğer vergiler-sübvansiyonlar 0.6 1.1 -0.3 -0.9 -1.4 -1.2
Faktör maliyetleriyle GSYİH 140.3 151.3 159.1 166.8 173.0 178.6
-İşçilik bedelleri (mukim üreticilerce ödenen 34.3 34.9 38.4 40.6 42.6 45.5
Gayrisafi faaliyet fazlası ve karışık gelir 105.4 116.4 120.7 126.2 130.4 133.1
+İşçilik bedelleri (mukimlerce alınan) 448.8 491.4 514.3 541.5 565.8 599.6
+İthalat ve üretim vergileri - - - - - -
+Subvansiyonlar - - - - -
+Net varlık geliri -20.4 -18.9 -13.8 -8.1 -9.0 -11.7
Gayrisafi Temel Gelir 529.7 588.9 621.2 659.6 687.2 721.0
+Gelir,refah vb.cari gelir - - - - - -
+Sosyal Güvenlik katkıları - - - - - -
+Diğer transferler dışındaki sosyal yardımlar 153.0 184.6 222.7 226.1 231.4 233.1
+Diğer cari transferler 8.5 10.7 17.4 17.1 20.8 23.2
Gayrisafi Toplam Gelir 691.3 784.2 861.3 902.8 939.4 977.3
Gelir efah vb. cari vergiler 220.8 244.3 278.5 287.7 305.0 315.2
+Sosyal Güvenlik katkıları 34.9 43.7 57.5 53.6 59.9 63.8
+Diğer transferler dışındaki sosyal yardımlar - - - - - -
+Diğer cari transferler 10.8 14.8 21.1 21.4 22.5 22.7
Gayrisafi Toplam Harcamalar 266.6 302.8 357.1 362.6 387.4 401.7
Gayrisafi kullanılabilir gelir (GSKD) 424.8 481.4 504.2 540.3 552.0 575.6
+Sosyal transferler 134.3 153.7 166.3 174.7 185.1 192.4
Ayarlanmış Gayrisafi Kullanılabilir Gelir 559.1 635.1 670.5 714.7 737.1 767.9
+Emeklilik fonu rezervlerinde hanehalkı net payı değişikliklerinin uyarlanması 4.6 5.1 11.5 6.4 10.3 11.8
-Gerçek bireysel tüketim 527.6 592.9 660.1 690.3 723.1 762.2
Gayrisafi Tasarrufları 36.2 47.2 21.9 30.8 24.3 17.6
GSKD 424.8 481.4 504.2 540.3 552.0 575.6
+Emeklilik fonu rezervlerinde hanehalkı net payı değişikliklerinin uyarlanması 4.6 5.1 11.5 6.4 10.3 11.8
-Bireysel tüketim harcamaları 393.3 439.3 498.8 515.9 538.0 596.9
Gayrisafi tasarruf 36.2 47.2 21.9 30.8 24.3 17.6
+Net sermaye transferi 0.3 0.4 -1.3 -2.2 -1.3 -1.0
Sermaye transferleri ve tasarruflar nedeniyle ne değerde değişimler 36.5 47.7 20.5 28.6 23.0 16.5
-Gayrısafi sabit sermay yatırımı 32.1 30.3 32.2 35.2 37.2 41.6
-Stoklardaki değişimler -0.5 -0.3 -0.4 0.1 0.1 -0.1
-Üretilmeyen, mali olmayan varlık edinimleri (net) -0.3 0.1 -0.1 1.0 2.1 2.1
Net Ödünç Verme 5.1 17.6 -11.1 -7.8 -16.4 -27.1
*Kaynak :statistical ten year review 1999, s. 114.
**Hane halkına hizmet veren kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahildir. 1995-1997 yılı rakamları geçicidir.
*** Gayrisafi temel gelirlerde, Gayrisafi kullanılabilir gelirlerde, ayarlanmış gayrisafi kullanılabilir gelirde ve Gayrisafi tasarruflarda sabit sermaye tüketimleri (amortismanlar) çıkarılarak toplamlar bulunmuştur. Gayrisafi sabit sermaye yatırımlarına iktisapların kullanılmış değerleri düşülmüştür.

Sermaye hesabı, sermaye yatırımları, dış dünyaya sermaye transferleri ile net ödünç vermeler arasındaki tasarrufların şeklini gösterir. Net ödünç verme, genellikle mali tasarruflar olarak adlandırılan toplam cari dengeyi gösterir. Eğer net ödünç verme negatif bir işaret veriyorsa, gayrisafi milli kullanılabilir gelir dönem boyunca nihai tüketim ve yatırım faaliyetlerini karşılayamıyor demektir. Bu durumda, dış borçlanma kaçınılmazdır.

Kaynak: [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

Mesajı son düzenleyen ω2в ( 21-10-07 - 23:06 ).
ω2в çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-11-07, 12:38   #2 (permalink)
Banlandı
 
Giriş Tarihi: 18-06-2007
Yer: █████████
Mesajlar: 2,150
Rep Puanı: 2915074
GRING0 Rütbe: Artı 11GRING0 Rütbe: Artı 11GRING0 Rütbe: Artı 11GRING0 Rütbe: Artı 11GRING0 Rütbe: Artı 11GRING0 Rütbe: Artı 11GRING0 Rütbe: Artı 11GRING0 Rütbe: Artı 11GRING0 Rütbe: Artı 11GRING0 Rütbe: Artı 11GRING0 Rütbe: Artı 11
Rep Gücü: 0
Varsayılan C: Danimarka-muhasebeleri


PayLa$ım İçin TesekkürLer
GRING0 çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı


Tüm saatler GMT +3. Şuan saat: 12:04
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)


ForumTR Mail'den Ücretsiz Bir Mail Almak veya Mail'inizi Okumak İçin Tıklayınız.

Forums Directory eXTReMe Tracker Almanya Vizesi | Rusya Vizesi | Ukrayna Vizesi | Fransa Vizesi | Vize İşlemleri | Almanya Otelleri | Tatil | Haberler | Telefon Santrali | Daily News

Sitemiz bir forum sitesi olduğu için kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir,
bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir,
yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız sikayet@frmtr.com email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.
Report Abuse, Harassment, Scamming, Hacking, Warez, Crack, Divx, Mp3 or any Illegal Activity to abuse@frmtr.com


Search Engine Optimization by vBSEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477